Αποτελεσματα: Educational Robotics LEGO RBX
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Στοιχεία | Score | Πληροφορίες | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Primary 4th - 6th Grade | 200 | PRObots | PRObots | Στοιχεία | 99 | 1 | |
| 2 | Primary 4th - 6th Grade | 182 | WATER HOROES | STEAMINDS | Στοιχεία | 99 | 1 | |
| 10 | Primary 4th - 6th Grade | 234 | Robolab Bubble Bots | EcoBots | Στοιχεία | 95 | 2 | |
| 8 | Primary 4th - 6th Grade | 263 | RoboSpartans | RoboSpartan | Στοιχεία | 89 | 3 | |
| 4 | Primary 4th - 6th Grade | 381 | STEM Tech Titans | STEM Tech Titans | Στοιχεία | 85 | 4 | |
| 18 | Primary 4th - 6th Grade | 388 | EMPOWER ROBOTS | HURRICANE | Στοιχεία | 84 | 5 | |
| 7 | Primary 4th - 6th Grade | 264 | RoboStrikers | RoboStriker | Στοιχεία | 84 | 5 | |
| 13 | Primary 4th - 6th Grade | 231 | Medhighers 2 | TheCleaneroftheOcean | Στοιχεία | 82 | 6 | |
| 1 | Primary 4th - 6th Grade | 181 | WATERPOWERS | Waterpowers | Στοιχεία | 82 | 6 | |
| 17 | Primary 4th - 6th Grade | 258 | EUROLAB ATHIENOU A | Ichnos Trace | Στοιχεία | 81 | 7 | |
| 6 | Primary 4th - 6th Grade | 23 | SmartWater Lab | SmartWater Robot | Στοιχεία | 78 | 8 | |
| 9 | Primary 4th - 6th Grade | 267 | RoboLegends | RoboLegends | Στοιχεία | 78 | 8 | |
| 5 | Primary 4th - 6th Grade | 353 | STEAMERS EVRICHOY 2 | O Super Katharistis | Στοιχεία | 73 | 9 | |
| 15 | Primary 4th - 6th Grade | 239 | Kostas Savva Robotics Innovative team | ARTIFICIAL RAIN ROBOT | Στοιχεία | 72 | 10 | |
| 16 | Primary 4th - 6th Grade | 15 | JDW | JDW ROBOT | Στοιχεία | 70 | 11 | |
| 12 | Primary 4th - 6th Grade | 180 | MEGAMINDS | Megaminds | Στοιχεία | 63 | 12 | |
| 3 | Primary 4th - 6th Grade | 92 | TheSTEAMers 001 | TRIIRIS | Στοιχεία | 58 | 13 | |
| 14 | Primary 4th - 6th Grade | 17 | Magic Space Lab | Magic Space Robot | Στοιχεία | 54 | 14 |
En